日本から北アメリカへ国際電話カードの比較
ホーム > 国際電話カードの料金 > 北アメリカ◆アメリカ | ◆アラスカ | ◆アンギラ | ◆アンティグア・バーブーダ |
◆英領ヴァージン諸島 | ◆エルサルバドル | ◆オランダ領アンティル | ◆カナダ |
◆キューバ | ◆グアテマラ | ◆グアドループ島 | ◆グレナダ |
◆ケイマン諸島 | ◆コスタリカ | ◆サンピエール島 | ◆ジャマイカ |
◆ジャマイカ携帯 | ◆セントクリストファー | ◆セントビンセント | ◆セントルシア |
◆タークス・カイコス諸島 | ◆ドミニカ | ◆ドミニカ携帯 | ◆ドミニカ共和国 |
◆ドミニカ共和国携帯 | ◆トリニダードトバゴ | ◆ニカラグア | ◆ハイチ |
◆パナマ | ◆パナマ携帯 | ◆バハマ | ◆バミューダ諸島 |
◆バルバドス | ◆プエルトリコ | ◆米領ヴァージン諸島 | ◆ベリーズ |
◆ホンジュラス | ◆マルチニーク島 | ◆メキシコ | ◆メキシコ携帯 |
◆モントセラト |