日本からインドへ国際電話カードの比較
ホーム > 国際電話カードの料金 > アジア > インド会社名 デザイン |
サービス名 国番号 91 |
料金 | 課金 単位 (秒) |
フリーダイヤル (円/分) | |||||
docomo | au | Soft Bank |
iPhone アプリ |
Android アプリ |
|||||
NTTドコモ | ワールドコール | 後払い | 30 | 296.0 | - | - | - | - | |
KDDI | au 国際電話 | 後払い | 30 | - | 130.0 | - | - | - | |
ソフトバンク | 国際電話 | 後払い | 30 | - | - | 298.0 | - | - | |
アイコムペア | ¥5,000 | 60 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 2.5 | 2.5 | ||
アイコム100 | ¥10,000 \500付 |
60 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 4.3 | 4.3 | ||
コスモゴールド | ¥5,000 | 6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 4.5 | 4.5 | ||
アフマダーバード | ¥5,000 | 6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 3.4 | 3.4 | ||
バンガロール | ¥5,000 | 6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 3.4 | 3.4 | ||
ムンバイ | ¥5,000 | 6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 3.4 | 3.4 | ||
コルカタ | ¥5,000 | 6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 3.4 | 3.4 | ||
エルナクラム | ¥5,000 | 6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 3.4 | 3.4 | ||
ハイデラバード | ¥5,000 | 6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 3.4 | 3.4 | ||
ジャランダル | ¥5,000 | 6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 3.4 | 3.4 | ||
チェンナイ | ¥5,000 | 6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 3.4 | 3.4 | ||
ニューデリー | ¥5,000 | 6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 3.4 | 3.4 | ||
アジアのカレンダー | インドのカレンダー2015年を知る |
▼注意事項
*ドコモ/ソフトバンク/auを利用してインドから発信や着信する時、国際電話カードはご利用できません。
*課金単位とは課金されるルールです。課金単位は小さい方が、残高を効率的にご利用できます。
例)1分10円の場合、6秒課金は6秒ごとに1円残高が減り、1分課金は1-60秒ごとに10円残高が減ります。 *ワールドコールは、平日昼間(8:00-19:00)の料金です。
*すべての通話料金は日本の国内通話料金が含まれています。
*インド以外のアジアへ国際電話カードの料金はこちら。
*インドのカレンダーの他にその他のアジアのカレンダーはこちら。
*すべての国際電話カードは発信番号を相手先に通知できません。
*当サイトにもとづく情報により、いかなる不利益を被ったとしても当サイトは一切責任を負いません。